为进一步完善教学管理体制,加强基层教学组织建设,提高教学质量,2017年至今,省教育厅根据《关于进一步加强高等学校基层教学组织建设提高教学水平的指导意见》(教高〔2016〕856号),每年开展河南省高等学校优秀基层教学组织建设工作。我校党政领导高度重视学校基层教学组织建设,要求教务处及各教学单位认真贯彻落实省厅要求,积极参与省级优秀基层教学组织的申报。
根据省厅及学校要求,教务处及时对全校基层教学组织建设基本情况进行排查,针对存在的问题及时向校长、主管校长汇报,及时反馈至各教学单位,并提出有针对性的具体建设意见。在学校党政的支持下,我校基层教学组织数量结构不断优化、教研质量不断提升,人才培养水平不断提高,教研室建设取得一定成效。继2017年物流管理教研室被认定为河南省高等学校优秀基层教学组织后,在2018至2020三年建设周期内,全校相继又有4个基层教学组织被认定为河南省优秀基层教学组织并予以立项建设,45个基层教学组织备案为合格基层教学组织。
在今后的教育教学中,我校会严格按照有关要求,进一步加强基层教学组织建设,健全管理制度,完善运行机制,加强条件保障,健全激励机制。认真对照《河南省高等学校优秀基层教学组织认定标准(试行)》和《河南省高等学校合格基层教学组织建设标准(试行)》,明确建设目标与任务,找出差距与不足,切实提高人才培养能力。
郑州财经学院省级优秀基层教学组织一览表
年度 | 序号 | 基层教学组织名称 | 类别 | 负责人 |
2017年 | 1 | 物流管理教研室 | 专业类 | 刘雨平 |
2018年 | 2 | 会计信息化教研室 | 专业类 | 刘涛 |
2019年 | 3 | 财务管理教研室 | 专业类 | 段莎 |
2020年 | 4 | 思想道德修养与法律基础教研室 | 课程类 | 周杨 |
2020年 | 5 | 数学教研室 | 课程类 | 何琳 |
郑州财经学院省级合格基层教学组织备案情况一览表
年度 | 序号 | 基层教学组织名称 | 类别 | 负责人 | ||
2018年 | 1 | 网络工程教研室 | 专业类 | 刘丙利 | ||
2 | 软件工程教研室 | 专业类 | 陈得友 | |||
3 | 财务管理教研室 | 专业类 | 段莎 | |||
4 | 国际经济与贸易教研室 | 专业类 | 冯海英 | |||
5 | 电子商务教研室 | 专业类 | 高丽燕 | |||
6 | 工程造价教研室 | 专业类 | 郑现菊 | |||
7 | 思想道德修养与法律基础教研室 | 课程类 | 周杨 | |||
8 | 投资教研室 | 专业类 | 杨贵仓 | |||
2019年 | 9 | 工商管理教研室 | 专业类 | 路艳娜 | ||
10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 课程类 | 何花 | |||
11 | 形势与政策教研室 | 课程类 | 张霖鑫 | |||
12 | 金融教研室 | 专业类 | 张丽 | |||
13 | 旅游管理教研室 | 专业类 | 李坤 | |||
14 | 市场营销教研室 | 专业类 | 崔小俊 | |||
15 | 机电一体化技术教研室 | 专业类 | 何文平 | |||
16 | 土木工程教研室 | 专业类 | 任玲玲 | |||
17 | 传播学教研室 | 专业类 | 于晓娟 | |||
18 | 数学教研室 | 课程类 | 何琳 | |||
19 | 英语教研室 | 专业类 | 吴双 | |||
20 | 商务英语教研室 | 专业类 | 焦称称 | |||
21 | 室内设计教研室 | 专业类 | 刘海姣 | |||
22 | 会计教研室 | 专业类 | 张荣静 | |||
23 | 审计教研室 | 专业类 | 肖大梅 | |||
2020年 | 24 | 互联网金融教研室 | 专业类 | 张丽 | ||
25 | 经济法教研室 | 课程类 | 乔娇娇 | |||
26 | 中国近现代史纲要教研室 | 课程类 | 马严洁 | |||
27 | 马克思主义基本原理概论教研室 | 课程类 | 朱晓燕 | |||
28 | 人力资源管理教研室 | 专业类 | 李宁 | |||
29 | 数据科学与大数据技术教研室 | 专业类 | 许鹏 | |||
30 | 创新创业教研室 | 课程类 | 许任伟 | |||
31 | 数字媒体艺术教研室 | 专业类 | 郝米嘉 | |||
32 | 视觉传达设计教研室 | 专业类 | 张一心 | |||
33 | 景观设计教研室 | 专业类 | 李珊珊 | |||
34 | 经济学教研室 | 课程类 | 张燕 | |||
35 | 电气自动化教研室 | 专业类 | 李想 | |||
36 | 车辆工程教研室 | 专业类 | 田海兰 | |||
37 | 小学教育专业教研室 | 专业类 | 于启新 | |||
38 | 心理学教研室 | 专业类 | 魏珍 | |||
39 | 道路与桥梁工程教研室 | 专业类 | 罗芳 | |||
40 | 跨境电商教研室 | 专业类 | 尚华伟 | |||
41 | 计算机应用技术教研室 | 专业类 | 武苗苗 | |||
42 | 计算机科学与技术教研室 | 专业类 | 茹金平 | |||
43 | 就业指导教研室 | 课程类 | 刘燕燕 | |||
44 | 公共艺术教研室 | 课程类 | 周二涛 | |||
45 | 公共英语教研室 | 课程类 | 芦晶晶 | |||
- 上一篇:郑州财经学院召开本科...
- 下一篇:我校召开2020-2021学...